|
- 英文名称:Epoxidized soya bean oil
- 品牌:BONA
- 产地:国产
- 型号:按客户要求
- 货号:标准
- 纯度:99
- cas:8013-07-8
- 发布日期: 2025-06-14
- 更新日期: 2026-04-01
| 产地 | 国产 |
| 货号 | 标准 |
| 品牌 | BONA |
| 用途 | 工业用 |
| 型号 | 按客户要求 |
| 包装规格 | 按客户要求 |
| 外观 | 微黄液体 |
| CAS编号 | 8013-07-8 |
| 纯度 | 99% |
| 别名 | 环氧豆油 |
| 级别 | 工业级 |
| 重金属 | 0ppm |
一、基础信息
1. 化学名称:环氧大豆油
2. 中文别名:环氧大豆油;ESO;改性大豆油;环氧化大豆油
3. 英文名称:Epoxidized Soybean Oil
4. 分子式:C??H??O??
5. 分子量:975.399
6. CAS号:8013-07-8
7. EINECS号:232-391-0
8. 外观:浅黄色透明液体,无机械杂质
二、技术参数
| 序号 | 项 目 | 指标 | |
| 一级品 | 合格品 | ||
| 1 | 外观 | 浅黄色透明液体,无机械杂质。 | 微黄色至无色透明液体,无机械杂质。 |
| 2 | 色泽,号 | 170 | 200 |
| 3 | 环氧值,% | 6.0 | 5.8 |
| 4 | 碘值,gI/100g | 6.0 | 8.0 |
| 5 | 酸值,mgKOH/g ≤ | 0.8 | 0.8 |
| 6 | 密度(20℃),g/cm3 | 0.993±0.005 | 0.993±0.005 |
| 7 | 加热减量,% ≤ | 0.2 | 0.2 |
| 8 | 闪 点 ( 开 口 杯 法 ) , ℃ ≥ | 280 | 260 |
(以上参数为参考值,具体以出厂检测单为准。)
三、包装规格:
1. 200kg铁桶
2. 1000kg IBC吨桶



