|
- 英文名称:Dimethyl sulfoxide
- 品牌:BONA
- 产地:博纳
- 型号:225~230kg胶桶
- 纯度:99.9%
- cas:67-68-5
- 发布日期: 2025-12-04
- 更新日期: 2026-04-01
| 品牌 | BONA |
| 包装规格 | 225~230kg胶桶 |
| 纯度 | 99.9% |
| CAS编号 | 67-68-5 |
| 别名 | 二甲基 |
| 产地/厂商 | 博纳 |
一、基础信息
1. 化学名称: 二甲基亚砜
2. 中文别名: 二甲基亚砜;二甲砜;DMSO
3. 英文名称: Dimethyl Sulfoxide
4. 分子式: C?H?OS
5. 分子量: 78.13
6. CAS号: 67-68-5
7. EINECS号: 200-664-3
8. 外观: 无色透明液体,无明显气味,具吸湿性和极强的极性溶解性
二、技术参数GB/T 21395—2024
| 项 目 | 指标 | |||
| I型 | Ⅱ 型 | Ⅲ型 | ||
| 外观 | 无色透明液体或晶体 | |||
| 二甲基亚砜, w/% | ≥99.98 | ≥99.96 | ≥99.90 | |
| 水分,w/% | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.10 | |
| 酸值(以KOH计)/(mg/g) | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.03 | |
| 结晶点/℃ | ≥18.3 | ≥18.3 | ≥18.1 | |
| 透光度(400 nm)/% | ≥99.0 | ≥99.0 | ≥98.0 | |
| 折光率 | 1.4778~1.4800 | 1.4778~1.4800 | 1.4775~1.4800 | |
| 色度(铂-钴色号)/Hazen单位 | ≤10 | |||
| 密度(25℃)/(g/cm3) | 1.0940~1.1030 | 1.0940~1.1030 | 1.0930~1.1030 | |
| 金属离子含量/(μg/kg) | 钠 | ≤10 | / | / |
| 镁 | ≤10 | / | / | |
| 铝 | ≤10 | / | / | |
| 钾 | ≤10 | / | / | |
| 钙 | ≤10 | / | / | |
| 铬 | ≤10 | / | / | |
| 锰 | ≤10 | / | / | |
| 铁 | ≤10 | / | / | |
| 镍 | ≤10 | / | / | |
| 铜 | ≤10 | / | / | |
| 锌 | ≤10 | / | / | |
| 铅 | ≤10 | / | / | |
(以上参数为参考值,具体以出厂检测单为准。)
三、包装规格
1. 225~230kg塑料桶
2. 1,000kg IBC吨桶
3. 可提供25kg塑料桶或样品装(根据客户需求)




